<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare für CoffeeShock.net</title>
	<atom:link href="http://coffeeshock.net/?feed=comments-rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://coffeeshock.net</link>
	<description>Blog für elektronische Lebensaspekte</description>
	<lastBuildDate>Wed, 11 Aug 2010 21:19:20 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>Kommentar zu Lenovo Ideapad Z460 entdeckt *Update + Z360 Bilder* von Ronny</title>
		<link>http://coffeeshock.net/?p=1566&#038;cpage=1#comment-1221</link>
		<dc:creator>Ronny</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Aug 2010 21:19:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://coffeeshock.net/?p=1566#comment-1221</guid>
		<description>Jupp, vielen Dank für die Eindrücke =)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jupp, vielen Dank für die Eindrücke =)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Lenovo Ideapad Z460 entdeckt *Update + Z360 Bilder* von iamdan_de</title>
		<link>http://coffeeshock.net/?p=1566&#038;cpage=1#comment-1220</link>
		<dc:creator>iamdan_de</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Aug 2010 15:58:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://coffeeshock.net/?p=1566#comment-1220</guid>
		<description>Ich habe das Z360 Notebook seit guten 2 Wochen und bin sehr zufrieden. Nur 2 kleinere Verarbeitungsmängel trüben das Gesamtbild!

Das Lenovo IdeaPad Z360 hinterlässt einen sehr guten Eindruck. Es ist ein spitzen Gerät in der Subnotebook-Liga. Sowohl die Leistung als auch die Ergonomie stimen bei diesem Gerät. Das automatische Umschalten zwischen onboard und dedizierter GeForce Grafik klappt sehr gut und ist ein klasse Feature. Das Gerät schafft somit den Spagat zwischen Portabilität und Leistung. Auch Gamer bleiben nicht auf der Strecke. Für einen aktuellen Preis von 620 Euro, bei nbb und inkl 2GB RAM Erweiterung, kann man eigentlich nix flasch machen.

Klare Kaufempfehlung!

Hier könnt ihr mein komplettes Review lesen:
http://iamdan.posterous.com/lenovo-ideapad-z360-review</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich habe das Z360 Notebook seit guten 2 Wochen und bin sehr zufrieden. Nur 2 kleinere Verarbeitungsmängel trüben das Gesamtbild!</p>
<p>Das Lenovo IdeaPad Z360 hinterlässt einen sehr guten Eindruck. Es ist ein spitzen Gerät in der Subnotebook-Liga. Sowohl die Leistung als auch die Ergonomie stimen bei diesem Gerät. Das automatische Umschalten zwischen onboard und dedizierter GeForce Grafik klappt sehr gut und ist ein klasse Feature. Das Gerät schafft somit den Spagat zwischen Portabilität und Leistung. Auch Gamer bleiben nicht auf der Strecke. Für einen aktuellen Preis von 620 Euro, bei nbb und inkl 2GB RAM Erweiterung, kann man eigentlich nix flasch machen.</p>
<p>Klare Kaufempfehlung!</p>
<p>Hier könnt ihr mein komplettes Review lesen:<br />
<a href="http://iamdan.posterous.com/lenovo-ideapad-z360-review" rel="nofollow">http://iamdan.posterous.com/lenovo-ideapad-z360-review</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Googles App Store fürs Web von kid</title>
		<link>http://coffeeshock.net/?p=1749&#038;cpage=1#comment-1218</link>
		<dc:creator>kid</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Jul 2010 22:00:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://coffeeshock.net/?p=1749#comment-1218</guid>
		<description>Gar nicht mal so dumm, wenn googles browser an Boden gewinnt, dann kann diesen als Vermarktungsplattform nutzen. Und für Entwickler ergibt sich eine sehr interessante Einnahmequelle.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gar nicht mal so dumm, wenn googles browser an Boden gewinnt, dann kann diesen als Vermarktungsplattform nutzen. Und für Entwickler ergibt sich eine sehr interessante Einnahmequelle.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Vom G4 zum i5 von Frank</title>
		<link>http://coffeeshock.net/?p=1779&#038;cpage=1#comment-1216</link>
		<dc:creator>Frank</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 10 Jul 2010 17:51:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://coffeeshock.net/?p=1779#comment-1216</guid>
		<description>Next Gen Gallery ist mir bekannt und sollte eigentlich bei der nächsten Version der Seite dann kommen, da sich das ReDesign der Seite allerdings noch ein bisschen verzögern wird werde ich es demnächst schon mal hier einbauen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Next Gen Gallery ist mir bekannt und sollte eigentlich bei der nächsten Version der Seite dann kommen, da sich das ReDesign der Seite allerdings noch ein bisschen verzögern wird werde ich es demnächst schon mal hier einbauen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Vom G4 zum i5 von soulwarrior</title>
		<link>http://coffeeshock.net/?p=1779&#038;cpage=1#comment-1214</link>
		<dc:creator>soulwarrior</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 10 Jul 2010 17:32:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://coffeeshock.net/?p=1779#comment-1214</guid>
		<description>Sehr netter Artikel. Zwar kommt für mich Apple prinzipiell nicht in Frage, da ich die Preis / Leistung für zu schlecht bewerte und noch dazu keine Probleme mit Windows habe, doch würde ich mich für Apple näher interessieren, so hätte mir das hier als Entscheidungsgrundlage erheblich geholfen.


Kleiner Verbesserungsvorschlag: Next Gen Gallery würde es euch ermöglichen, die Bilder noch mal schöner einzubinden. Dass diese verlinkt sind und auf der neuen Seite lediglich das Bild in hoher Auflösung zu sehen ist, gefiel mir nun ehrlich gesagt gar nicht. Falls es dazu Fragen gibt, so helfe ich gerne weiter.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sehr netter Artikel. Zwar kommt für mich Apple prinzipiell nicht in Frage, da ich die Preis / Leistung für zu schlecht bewerte und noch dazu keine Probleme mit Windows habe, doch würde ich mich für Apple näher interessieren, so hätte mir das hier als Entscheidungsgrundlage erheblich geholfen.</p>
<p>Kleiner Verbesserungsvorschlag: Next Gen Gallery würde es euch ermöglichen, die Bilder noch mal schöner einzubinden. Dass diese verlinkt sind und auf der neuen Seite lediglich das Bild in hoher Auflösung zu sehen ist, gefiel mir nun ehrlich gesagt gar nicht. Falls es dazu Fragen gibt, so helfe ich gerne weiter.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Android überholt Apples iPhone OS in den USA von &#9658; Android &#252;berholt Apple bei den Smartphones mit Video</title>
		<link>http://coffeeshock.net/?p=1666&#038;cpage=1#comment-1204</link>
		<dc:creator>&#9658; Android &#252;berholt Apple bei den Smartphones mit Video</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 May 2010 12:24:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://coffeeshock.net/?p=1666#comment-1204</guid>
		<description>[...] &#252;berholt. Damit landet man auf dem zweiten Platz im amerikanschen Smartphone-Markt.   Bei coffeeshock.net ist man erfreut &#252;ber die Nachricht, dass&#160;Googles Betriebssystem Android das iPhone von [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] &uuml;berholt. Damit landet man auf dem zweiten Platz im amerikanschen Smartphone-Markt.   Bei coffeeshock.net ist man erfreut &uuml;ber die Nachricht, dass&nbsp;Googles Betriebssystem Android das iPhone von [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Erster Eindruck: Acer Aspire z5610 All-In-One MultiTouch von Ronny</title>
		<link>http://coffeeshock.net/?p=1064&#038;cpage=1#comment-1150</link>
		<dc:creator>Ronny</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 03 Apr 2010 20:52:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://coffeeshock.net/?p=1064#comment-1150</guid>
		<description>Hallo Hans,
zuallererst führe ich mal die beiden Werte der Grafikkarten aus dem &lt;a href=&quot;http://de.wikipedia.org/wiki/3DMark&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;3DMark &#039;05&lt;/a&gt; Tests an:

4570: 6.755 Punkte
4670: 12.614 Punkte

Wie du siehst trennen sich Welten zwischen beiden Karten, woran liegt das?

Die sogenannten Stream-Prozessoren (für die Verteilung der Rechenarbeit) liegt bei der 4670 mit 320 Einheiten um ein vierfaches höher als bei der 4570 und ermöglicht gerade bei rechenintensiver Shaderverarbeitung einiges. Ansonsten gleichen sich die Grafikkarten (Avivo zur Entlastung bei Videodekodierung, etc. wird alles unterstützt) Für Videoverarbeitung ist der Unterschied eher marginal aber solltest du rechenintensivere Spiele spielen wollen, dann ist dies definitiv die bessere Wahl. Trotzdem sei gesagt, bei Spielen wie Crysis wirst du ohnehin nicht drum rumkommen &quot;nur&quot; auf mittleren Details Frameraten von 30 oder mehr zu erreichen, denn schlussendlich bleibt auch die 4670 &quot;nur&quot; eine Media-Grafikkarte, wenn auch eine wirklich gute.

Der 99.68fsk.dpm kann daher sorglos gekauft werden.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Hans,<br />
zuallererst führe ich mal die beiden Werte der Grafikkarten aus dem <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/3DMark" rel="nofollow">3DMark &#8217;05</a> Tests an:</p>
<p>4570: 6.755 Punkte<br />
4670: 12.614 Punkte</p>
<p>Wie du siehst trennen sich Welten zwischen beiden Karten, woran liegt das?</p>
<p>Die sogenannten Stream-Prozessoren (für die Verteilung der Rechenarbeit) liegt bei der 4670 mit 320 Einheiten um ein vierfaches höher als bei der 4570 und ermöglicht gerade bei rechenintensiver Shaderverarbeitung einiges. Ansonsten gleichen sich die Grafikkarten (Avivo zur Entlastung bei Videodekodierung, etc. wird alles unterstützt) Für Videoverarbeitung ist der Unterschied eher marginal aber solltest du rechenintensivere Spiele spielen wollen, dann ist dies definitiv die bessere Wahl. Trotzdem sei gesagt, bei Spielen wie Crysis wirst du ohnehin nicht drum rumkommen &#8220;nur&#8221; auf mittleren Details Frameraten von 30 oder mehr zu erreichen, denn schlussendlich bleibt auch die 4670 &#8220;nur&#8221; eine Media-Grafikkarte, wenn auch eine wirklich gute.</p>
<p>Der 99.68fsk.dpm kann daher sorglos gekauft werden.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Erster Eindruck: Acer Aspire z5610 All-In-One MultiTouch von Hans Unterweger</title>
		<link>http://coffeeshock.net/?p=1064&#038;cpage=1#comment-1148</link>
		<dc:creator>Hans Unterweger</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 03 Apr 2010 16:49:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://coffeeshock.net/?p=1064#comment-1148</guid>
		<description>Hallo Ronny,
am meisten würde mich die Grafikkarte interessieren. Ich überlege mir nämlich den 99.68fsk.dpm zu kaufen, der ja einen blue-ray-player hat und vor allem die bessere? Grafikkarte 4670 mit 1GB dediziertem RAM!
Der blue-ray-player ist mir nicht so wichtig. Daher meine Frage: Ist die 4670 viel besser als die 4570 oder ist der Unterschied nicht so groß? (Macht ja vom Preis her doch einiges aus, vor allem weil es momentan beim MM den 99.68f9p.dpm für schlappe 779€ gibt!
Danke und Grüße aus Memmingen
Hans</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Ronny,<br />
am meisten würde mich die Grafikkarte interessieren. Ich überlege mir nämlich den 99.68fsk.dpm zu kaufen, der ja einen blue-ray-player hat und vor allem die bessere? Grafikkarte 4670 mit 1GB dediziertem RAM!<br />
Der blue-ray-player ist mir nicht so wichtig. Daher meine Frage: Ist die 4670 viel besser als die 4570 oder ist der Unterschied nicht so groß? (Macht ja vom Preis her doch einiges aus, vor allem weil es momentan beim MM den 99.68f9p.dpm für schlappe 779€ gibt!<br />
Danke und Grüße aus Memmingen<br />
Hans</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Wenn der Hype von der Realität eingeholt wird von Alexandra</title>
		<link>http://coffeeshock.net/?p=1299&#038;cpage=1#comment-1141</link>
		<dc:creator>Alexandra</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Apr 2010 09:22:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://coffeeshock.net/?p=1299#comment-1141</guid>
		<description>Ich bin da doch noch ziemlich geteilter Meinung, ein bisschen mehr hatte ich mir doch erhofft. Eine wirklich nützliche Neuerung stellt es nicht dar und der komplette Ausschluss von Flash ist ein echtes Manko. Natürlich wird Apple sich bestimmt auch mit dieser Kreation eine goldene Nase verdienen, einfach nur weil jeder gespannt ist, welches neue Kultobjekt Apple diesmal ins Feld führt. Meiner Meinung nach ist die Verbindung der positiven Eigenschaften von Handy und Notebook nicht in genügend hohem Maß gelungen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich bin da doch noch ziemlich geteilter Meinung, ein bisschen mehr hatte ich mir doch erhofft. Eine wirklich nützliche Neuerung stellt es nicht dar und der komplette Ausschluss von Flash ist ein echtes Manko. Natürlich wird Apple sich bestimmt auch mit dieser Kreation eine goldene Nase verdienen, einfach nur weil jeder gespannt ist, welches neue Kultobjekt Apple diesmal ins Feld führt. Meiner Meinung nach ist die Verbindung der positiven Eigenschaften von Handy und Notebook nicht in genügend hohem Maß gelungen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Test: Apples Magic Mouse &#8211; Die Maus wird zum Touchpad von nigger123</title>
		<link>http://coffeeshock.net/?p=893&#038;cpage=1#comment-1116</link>
		<dc:creator>nigger123</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Mar 2010 23:10:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://coffeeshock.net/?p=893#comment-1116</guid>
		<description>ich persoenlich liebe apple, und auch die magic mouse, ich hab alle apple notebooks, imacs, iphones,ipods und den ipad und bin mit allem 100% zufrieden,ausser dieser verfickten scheiss mighty mouse mit dem scheissdrecks muell schrott scrollrad die ist so ein scheiss, da ist die magic mouse viel viel besser</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ich persoenlich liebe apple, und auch die magic mouse, ich hab alle apple notebooks, imacs, iphones,ipods und den ipad und bin mit allem 100% zufrieden,ausser dieser verfickten scheiss mighty mouse mit dem scheissdrecks muell schrott scrollrad die ist so ein scheiss, da ist die magic mouse viel viel besser</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
