<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>CoffeeShock.net &#187; Medien</title>
	<atom:link href="http://coffeeshock.net/?feed=rss2&#038;cat=3" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://coffeeshock.net</link>
	<description>Blog für elektronische Lebensaspekte</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Aug 2010 10:28:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Grimme Online Awards 2010 verliehen</title>
		<link>http://coffeeshock.net/?p=1771</link>
		<comments>http://coffeeshock.net/?p=1771#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Jul 2010 09:54:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frank</dc:creator>
				<category><![CDATA[Medien]]></category>
		<category><![CDATA[Grimme Online Award]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://coffeeshock.net/?p=1771</guid>
		<description><![CDATA[Bereits zum zehnten Mal wurden dieses Jahr die Grimme Online Awards verliehen. Mit dem Grimme Online Award werden seit dem Jahr 2001 vom Adolf-Grimme-Institut qualitativ hochwertige Websites ausgezeichnet. In vier Kategorien werden insgesamt maximal acht Preise vergeben. Im Jubiläumsjahr 2010 geht der Grimme Online Award an acht Web-Angebote, die wie es Ihn der Begründung der ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://coffeeshock.net/?p=1771"><img class="alignleft size-full wp-image-1775" title="Bildschirmfoto 2010-07-05 um 11.49.32" src="http://coffeeshock.net/wp-content/uploads/2010/07/Bildschirmfoto-2010-07-05-um-11.49.32.png" alt="Bildschirmfoto 2010-07-05 um 11.49.32" width="244" height="126" /></a>Bereits zum zehnten Mal wurden dieses Jahr die Grimme Online Awards verliehen. Mit dem Grimme Online Award werden seit dem Jahr 2001 vom Adolf-Grimme-Institut qualitativ hochwertige Websites ausgezeichnet.<span id="more-1771"></span> In vier Kategorien werden insgesamt maximal acht Preise vergeben. Im Jubiläumsjahr 2010 geht der Grimme Online Award an acht Web-Angebote, die wie es Ihn der Begründung der Jury heißt durch außerordentliche publizistische Qualität im Netz hervorstechen.</p>
<p>Die diesjährigen Preisträger sind:</p>
<ul>
<li> <a href="http://www.fu-pa.de/" target="_blank">FuPa – Das regionale  Fußballportal</a> für Gesamtverantwortung und Konzept in der Kategorie  &#8220;Information&#8221;.</li>
<li> <a href="http://www.soukmagazine.de/" target="_blank">Soukmagazine</a> für Redaktion und multimediale Bearbeitung in der Kategorie  &#8220;Information&#8221;.</li>
<li> <a href="http://www.beroobi.de/" target="_blank">beroobi – Erlebe  Berufe online!</a> für Projektleitung und Redaktion in der Kategorie  &#8220;Wissen und Bildung&#8221;.</li>
<li> <a href="http://php2.arte.tv/wundervonleipzig" target="_blank">Das  Wunder von Leipzig</a> für Redaktion und Gestaltung in der Kategorie  &#8220;Wissen und Bildung&#8221;.</li>
<li> <a href="http://www.planet-schule.de/bauernhof" target="_blank">Ein  Jahr auf dem Bauernhof</a> für Redaktion, Konzept und Gestaltung in der  Kategorie &#8220;Wissen und Bildung&#8221;.</li>
<li> <a href="http://littleberlin.de/" target="_blank">Little Berlin –  Ein Dorf deutscher Geschichte</a> für Idee, Redaktion und Umsetzung in  der Kategorie &#8220;Wissen und Bildung&#8221;.</li>
<li> <a href="http://frischfilm.sf.tv/" target="_blank">Frischfilm – Die  Kurzfilmplattform des Schweizer Fernsehens</a> für Projektleitung und  Gestaltung in der Kategorie &#8220;Kultur und Unterhaltung&#8221;.</li>
<li> <a href="http://twitter.com/tiny_tales" target="_blank">TINY TALES –  Micro Fiction auf Twitter</a> für Idee und Autorenschaft in der  Kategorie &#8220;Spezial&#8221;.</li>
<li> Und der Publikumspreis ging an <a href="http://www.fernsehkritik.tv/" target="_blank">Fernsehkritik-TV</a>.</li>
</ul>
<div id="facebook_like"><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fcoffeeshock.net%2F%3Fp%3D1771&amp;layout=standard&amp;show-faces=true&amp;width=450&amp;action=like&amp;font=arial&amp;colorscheme=light" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" style="border:none; overflow:hidden; width:450px; height:auto;"></iframe></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://coffeeshock.net/?feed=rss2&amp;p=1771</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google trennt sich von Windows</title>
		<link>http://coffeeshock.net/?p=1760</link>
		<comments>http://coffeeshock.net/?p=1760#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Jun 2010 14:10:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frank</dc:creator>
				<category><![CDATA[Medien]]></category>
		<category><![CDATA[Techworld]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Mac OS]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://coffeeshock.net/?p=1760</guid>
		<description><![CDATA[Schlechte Nachrichten für Microsoft: Google trennt sich von Windows und stellt auf Mac OS oder Linux um. Google hat nun beschlossen, sich von Microsoft und Windows los zu sagen, indem die Mitarbeiter in Zukunft keine Computer mit Windows mehr bekommen. Wie die Financial Times berichtete gab es seit Beginn des Jahres massive Hackerangriffe auf Google ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://coffeeshock.net/?p=1760" target="_self"><img class="alignleft size-full wp-image-1761" title="google_windows" src="http://coffeeshock.net/wp-content/uploads/2010/06/google_windows.jpg" alt="google_windows" width="275" height="143" /></a>Schlechte Nachrichten für Microsoft: Google trennt sich von Windows und stellt auf Mac OS oder Linux um. Google hat nun beschlossen, sich von Microsoft und Windows los zu sagen, <span id="more-1760"></span>indem die Mitarbeiter in Zukunft keine Computer mit Windows mehr bekommen. Wie die <a href="http://www.ft.com/cms/s/2/d2f3f04e-6ccf-11df-91c8-00144feab49a.html" target="_blank">Financial Times</a> berichtete gab es seit Beginn des Jahres massive Hackerangriffe auf Google nun zieht der Suchmaschinenriese daraus seine Konsequenz. Aus Sicherheitsgründen haben die Mitarbeiter ab jetzt die Wahl zwischen Mac OS X oder Linux, wenn ein neuer Rechner an den Arbeitsplatz kommt. Die noch vorhandenen Windows Systeme sollen nach und nach ersetzt werden, bestehende  Lizenzen werde man auslaufen lassen. Damit werden in der nächsten Zeit rund 10.000 Arbeitsplätze auf Mac OS X oder Linux umgestellt.</p>
<p>Allerdings werde man nicht vollständige auf Windows verzichten, da Google seine Anwendungen auch für Microsoft-Betriebssystem entwickelt, muss die Google-Webseite ja auch  auf Windows und Internet Explorer getestet werden. Mitarbeiter die für die Windows Plattform Entwickeln bekommen dann eine Sondergenehmigung für einen Windows-Arbeitsplatzrechner.</p>
<div id="facebook_like"><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fcoffeeshock.net%2F%3Fp%3D1760&amp;layout=standard&amp;show-faces=true&amp;width=450&amp;action=like&amp;font=arial&amp;colorscheme=light" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" style="border:none; overflow:hidden; width:450px; height:auto;"></iframe></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://coffeeshock.net/?feed=rss2&amp;p=1760</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Googles App Store fürs Web</title>
		<link>http://coffeeshock.net/?p=1749</link>
		<comments>http://coffeeshock.net/?p=1749#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 May 2010 11:43:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frank</dc:creator>
				<category><![CDATA[Medien]]></category>
		<category><![CDATA[App Store]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://coffeeshock.net/?p=1749</guid>
		<description><![CDATA[Das Apps ein absoluter Trend sind weiß auch Google und deshalb plant Google mit dem Chrome Web Store einen Marktplatz für Web-Apps. Die Präsentation gehörte zu den Highlights der gestrigen Keynote auf Googles hauseigener Entwicklerkonferenz Google I/O. Im Gegensatz zum iTunes App Store von Apple will Google mit dem Chrome Web Store aber einen offenen ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://coffeeshock.net/wp-content/uploads/2010/05/webstore.png" target="_blank"><img class="alignleft size-medium wp-image-1751" title="webstore" src="http://coffeeshock.net/wp-content/uploads/2010/05/webstore-300x198.png" alt="webstore" width="162" height="107" /></a>Das Apps ein absoluter Trend sind weiß auch Google und deshalb plant Google mit dem<a href="https://chrome.google.com/webstore" target="_blank"> Chrome Web Store</a> einen Marktplatz für Web-Apps. Die Präsentation gehörte zu den Highlights der gestrigen Keynote auf Googles hauseigener Entwicklerkonferenz <a href="http://code.google.com/intl/de-DE/events/io/2010/" target="_blank">Google I/O</a>. <span id="more-1749"></span>Im Gegensatz zum iTunes App Store von Apple will Google mit dem Chrome Web Store aber einen offenen Markplatz schaffen auf dem Applikationen Platz finden die mit Webstandards wie HTML5 oder auch Flash umgesetzt sind. Vorgestellt wurde beispielsweise eine HTML5-Version des Magazins Sports Illustrated.</p>
<p>Im Store sollen dann sowohl kostenlose als auch kostenpflichtige Apps angeboten werden, Google will bis zum Start irgendwann im Laufe des Jahres dafür noch ein einfaches Bezahlsystem integrieren.</p>
<p>Der Web Store soll dann künftig in Google Chrome auf der „Neuer Tab“-Seite zu finden sein. Für Registrierte Entwickler soll es bereits in Kürze eine  Preview Version geben</p>
<div id="facebook_like"><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fcoffeeshock.net%2F%3Fp%3D1749&amp;layout=standard&amp;show-faces=true&amp;width=450&amp;action=like&amp;font=arial&amp;colorscheme=light" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" style="border:none; overflow:hidden; width:450px; height:auto;"></iframe></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://coffeeshock.net/?feed=rss2&amp;p=1749</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Android überholt Apples iPhone OS in den USA</title>
		<link>http://coffeeshock.net/?p=1666</link>
		<comments>http://coffeeshock.net/?p=1666#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 May 2010 18:54:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ronny</dc:creator>
				<category><![CDATA[Medien]]></category>
		<category><![CDATA[Techworld]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Handy]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://coffeeshock.net/?p=1666</guid>
		<description><![CDATA[In den USA hat Apple eine weitaus höheren Einfluss und Bedeutung als in den anderen Teilen dieser Welt, dass merkt man ja immer weniger bei der teilweise doch eigenartigen Berichterstattung unserer achso tollen Medien. Umso erfreulicher ist die Tatsache, dass Apple nun von Platz 2, RIM&#8217;s OS (Hersteller der Blackberry Handys) liegt da vor allen ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://coffeeshock.net/wp-content/uploads/2010/05/android-logo-white-130x130.png" alt="android-logo-white" title="android-logo-white" width="130" height="130" class="alignleft size-thumbnail wp-image-1668" /> In den USA hat Apple eine weitaus höheren Einfluss und Bedeutung als in den anderen Teilen dieser Welt, dass merkt man ja immer weniger bei der teilweise doch eigenartigen Berichterstattung unserer achso tollen Medien. Umso erfreulicher ist die Tatsache, dass Apple nun von Platz 2, RIM&#8217;s OS (Hersteller der Blackberry Handys) liegt da vor allen anderen mit merklichen Abstand, durch Googles Betriebssystem für Smartphones verdrängt wurde.<span id="more-1666"></span></p>
<p>Mit 28 Prozent liegt jetzt Android um ganze 7 Prozentpunkte vor Apples OS (21%) und einiges hinter RIM&#8217;s OS (36%). Das Ganze wurde durch die freie Marktforschungsgruppe NPD Group (National Purchase Diary) auf Basis der Verkäufe im letzten Quartal ermittelt. Dies kommt auch daher zustande, weil Verizon (das Vodafone der USA)* mit &#8220;Buy One &#8211; Get One&#8221; Verkäufen gegenüber AT&#038;T (das Telekom der USA)* aufholen wollte.</p>
<p>Man kann jetzt auf HP gespannt sein, die durch die Palm Übernahme mit WebOS theoretisch auch spielend ins Telefongeschäft einsteigen könnten und Windows 7 Mobile lässt ja auch noch auf sich warten.</p>
<p><em>*Dies sollte nur als übergeordneter Vergleich dienen, denn die Telekom ist auch in den USA präsent, wenn auch nur mit 17 Prozent (AT&#038;T 32% und Verizon 30%).</em></p>
<p>Quelle: <a href="http://www.marketwatch.com/story/android-shakes-up-us-smartphone-market-2010-05-10">MarketWatch.com</a></p>
<div id="facebook_like"><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fcoffeeshock.net%2F%3Fp%3D1666&amp;layout=standard&amp;show-faces=true&amp;width=450&amp;action=like&amp;font=arial&amp;colorscheme=light" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" style="border:none; overflow:hidden; width:450px; height:auto;"></iframe></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://coffeeshock.net/?feed=rss2&amp;p=1666</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apple vs. Adobe  2.0</title>
		<link>http://coffeeshock.net/?p=1541</link>
		<comments>http://coffeeshock.net/?p=1541#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Apr 2010 08:00:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frank</dc:creator>
				<category><![CDATA[Medien]]></category>
		<category><![CDATA[Techworld]]></category>
		<category><![CDATA[Adobe]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://coffeeshock.net/?p=1541</guid>
		<description><![CDATA[Nachdem sich der Adobe-Entwickler Lee Brimelow in seinem Flash Blog über die geänderten Nutzungsbedingungen des neuen iPhone SDK, die Adobes Flash-to-iPhone Compiler in der gerade präsentierten Creative Suite 5 verbieten, Luft gemacht und von Adobe wegen der dortigen Äußerungen ermahnt wurde, holt Adobe nun selbst zum Schlag gegen Apple aus. Adobe will Apple angeblich aufgrund der ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-1546" title="adobe-vs-apple" src="http://coffeeshock.net/wp-content/uploads/2010/04/adobe-vs-apple.png" alt="adobe-vs-apple" width="150" height="150" />Nachdem sich der Adobe-Entwickler Lee Brimelow in seinem <a href="http://theflashblog.com/?p=1888" target="_self">Flash Blog</a> über die geänderten Nutzungsbedingungen des neuen iPhone SDK, die Adobes Flash-to-iPhone Compiler in der gerade präsentierten Creative Suite 5 verbieten, Luft gemacht und von Adobe wegen der dortigen Äußerungen ermahnt wurde, holt Adobe nun selbst zum Schlag gegen Apple aus.<span id="more-1541"></span></p>
<p>Adobe will Apple angeblich aufgrund der geänderten Lizenzbestimmungen verklagen, dies will zumindest <a href="http://www.itworld.com/legal/104320/adobe-vs-apple-going-get-uglier" target="_self"> IT World</a> herausgefunden haben. Sofern sich das Verhältnis zwischen Adobe und Apple innerhalb der kommenden Wochen nicht zum Positiven hin bessert, das dies geschehen wird ist jedoch sehr unwahrscheinlich wenn man sich die Ereignisse der letzten Zeit anschaut. Auf welcher rechtlichen Grundlage diese Klage stehen soll ist nicht bekannt. Vielleicht der Aussage von Apple-Chef Steve Jobs, dass Flash angeblich nicht gut genug für das iPhone und iPad sei?</p>
<p>Das Adobe nicht besonders glücklich über die momentane Situation sein dürfte steht außer Frage, beide Firmen verband einst eine sehr enge Freundschaft schließlich lieferte Apple jene Hardware Plattform für die Programme mit denen Adobe Milliarden verdiente und noch heute ist der Mac in diesem Bereich eine nicht wegzudenken Plattform. Ob jetzt eine Klagewelle also der beste Weg ist, wohl eher nicht aber so wie es aussieht, geht man ab heute aber wohl endgültig getrennte Wege.</p>
<div id="facebook_like"><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fcoffeeshock.net%2F%3Fp%3D1541&amp;layout=standard&amp;show-faces=true&amp;width=450&amp;action=like&amp;font=arial&amp;colorscheme=light" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" style="border:none; overflow:hidden; width:450px; height:auto;"></iframe></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://coffeeshock.net/?feed=rss2&amp;p=1541</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apple mit neuem iPhone und eigener Suchmaschine?</title>
		<link>http://coffeeshock.net/?p=1469</link>
		<comments>http://coffeeshock.net/?p=1469#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Apr 2010 08:00:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frank</dc:creator>
				<category><![CDATA[Medien]]></category>
		<category><![CDATA[Techworld]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://coffeeshock.net/?p=1469</guid>
		<description><![CDATA[In den letzten Tagen ist ein Gerücht aufgetaucht das für ziemlich viel Aufregung gesorgt hat. Nachdem Apple ja schon Adobe die &#8220;Rote Karte&#8221; gezeigt und Flash sowohl beim iPhone als auch bei iPad aus dem System verbannt hatte, scheinen sich nun auch die Wege von Apple und Google mehr und mehr zu trennen. Zwar schien ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-medium wp-image-1478" title="apfel" src="http://coffeeshock.net/wp-content/uploads/2010/04/apfel-300x199.jpg" alt="apfel" width="178" height="118" />In den letzten Tagen ist ein Gerücht aufgetaucht das für ziemlich viel Aufregung gesorgt hat. Nachdem Apple ja schon Adobe die &#8220;Rote Karte&#8221;  gezeigt und Flash sowohl beim iPhone als auch bei iPad aus dem System verbannt hatte, scheinen sich nun auch die Wege von Apple und Google mehr und mehr zu trennen.<span id="more-1469"></span> Zwar schien die Kooperation der beiden Firmen gut zu funktionieren und Google Maps war auf jeden ausgelieferten iPhone Installiert und Google Earth ist auch ein viel geladenes App jedoch bremste Apple Google in letzter Zeit häufig aus. Das neue Programm Google Voice kommt ebenfalls nicht auf das iPhone und diese Ablehnung von Google Programmen wird mit ein entscheidender Grund gewesen sein das Google mit Android und dem Nexus-One nun selber auf den Mobilfunk-Markt geht.</p>
<p>Zu einem völligem Bruch zwischen den beiden Unternehmen könnte es jetzt jedoch wegen etwas anderem kommen, sofern denn die Meldung stimmen sollte, dass Apple innerhalb der nächsten fünf Jahre seine eigene Suchmaschine baut. Der Piper Jaffray Analyst Gene Munster sagt dieses Vorhaben voraus und räumt ihm eine Wahrscheinlichkeit von 70 Prozent ein, wie der<a href="http://www.businessinsider.com/70-chance-apple-builds-its-own-search-engine-in-the-next-five-years-2010-3" target="_blank"> Business Insider</a> berichtet. Munster  glaubt das Apple deswegen Google auch bewusst Daten aus seinem App Store vorenthalte. Laut Munster wäre die Entwicklung einer iPhone-spezifischen Suchmaschine sicherlich kein leichtes unterfangen, mit der Akquise entsprechender Firmen aber nicht unmöglich. Einer der wichtigsten Gründe warum Apple diesen Schritt gehen könnte sind vor allem Daten. Denn mit Google Maps und der Google-Suche könnte Google sensible Daten über das Nutzerverhalten im Mobile Web erhalten. Grade diese Daten kann Google sehr gut gebrauchen um seine eigenen mobilen Produkte zu optimieren. Sehr wahrscheinlich ist es dann auch das Apple einen eigenen Kartendienst entwickeln könnte, denn gerade im mobilen Web ist Location Data Service ein sehr wichtiger Dienst.</p>
<p>Ob Apple diesen Schritt wirklich gehen wird bleibt natürlich höchst spekulativ, nachdem jedoch auch Microsoft mit Bing seine eigene Suchmaschine hat würde es nicht verwundern das auch Apple seinen Online Markt ausbaut denn eines ist sicher, in diesen Bereichen steckt viel Geld und Einfluss.</p>
<p>Was hingegen mit ziemlicher Sicherheit kommen wird ist ein neues iPhone nur wie dies aussieht und welche technischen Details es haben wird ist noch nicht  bekannt. Nun will jedoch <a href="http://www.engadget.com/2010/03/29/wsj-apple-developing-new-iphone-plus-another-for-verizon/ " target="_blank">Engadget</a> etwas herausgefunden haben. Das neue iPhone soll im Juni kommen und um das Kürzel HD erweitert werden. Das iPhone HD könnte mit einem 960 x 640 Pixel Display aufwarten und mit dem A4-Prozessor aus dem iPad ausgestattet sein. Zudem soll es eine Frontkamera geben.</p>
<div id="facebook_like"><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fcoffeeshock.net%2F%3Fp%3D1469&amp;layout=standard&amp;show-faces=true&amp;width=450&amp;action=like&amp;font=arial&amp;colorscheme=light" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" style="border:none; overflow:hidden; width:450px; height:auto;"></iframe></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://coffeeshock.net/?feed=rss2&amp;p=1469</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Adobe mit gutem Quartal und Countdown zum CS5</title>
		<link>http://coffeeshock.net/?p=1459</link>
		<comments>http://coffeeshock.net/?p=1459#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Mar 2010 02:24:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frank</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Medien]]></category>
		<category><![CDATA[Adobe]]></category>
		<category><![CDATA[Creative Suite 5]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://coffeeshock.net/?p=1459</guid>
		<description><![CDATA[Das erste Quartal 2010 ist für Adobe besser ausgefallen als erwartet. Allgemein scheint die Softwarebranche gut durch die Wirtschaftskrise zu kommen und so konnte auch Adobe ein Wachstum von neun Prozent verzeichnen, lagen die Einnahmen im Q4 2009 noch bei 757 Millionen Dollar, stiegen sie im Q1 2010 auf gute 858 Millionen Dollar. Ursprünglich hat ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://coffeeshock.net/?p=1459" target="_self"><img class="alignleft size-medium wp-image-1460" title="CS5" src="http://coffeeshock.net/wp-content/uploads/2010/03/CS5-300x173.png" alt="CS5" width="236" height="136" /></a>Das erste Quartal 2010 ist für Adobe besser ausgefallen als erwartet. Allgemein scheint die Softwarebranche gut durch die Wirtschaftskrise zu kommen und so konnte auch Adobe ein Wachstum von neun Prozent verzeichnen,<span id="more-1459"></span> lagen die Einnahmen im Q4 2009 noch bei 757 Millionen Dollar, stiegen sie im Q1 2010 auf gute 858 Millionen Dollar. Ursprünglich hat man mit Einnahmen in Höhe von 800 bis 850 Millionen Dollar gerechnet.</p>
<p>Für das zweite Quartal rechnet Adobe mit Einnahmen in Höhe von 875 Millionen Dollar bis 925 Millionen Dollar. Erreichen will man dies vor allem durch die Creative Suite 5, die offiziell für den 12. April angekündigt ist. Für die Einführung der neuen Creative Suite plant Adobe ein Online-Event, welches am 12. April um 17:00 Uhr auf <a title="Adobe TV " href="http://cs5launch.adobe.com/de/" target="_blank">Adobe TV</a> weltweit übertragen werden soll. Bei dem Online-Event sollen die wichtigsten Neuerungen für die einzelnen CS5-Suite-Editionen, Photoshop und die neuen CS Live Online Services vorgestellt werden.</p>
<p><a title="Adobe Creative Suite 5 Launch" href="http://cs5launch.adobe.com/de/" target="_blank">Adobe Creative Suite 5 Launch</a></p>
<div id="facebook_like"><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fcoffeeshock.net%2F%3Fp%3D1459&amp;layout=standard&amp;show-faces=true&amp;width=450&amp;action=like&amp;font=arial&amp;colorscheme=light" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" style="border:none; overflow:hidden; width:450px; height:auto;"></iframe></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://coffeeshock.net/?feed=rss2&amp;p=1459</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mitarbeiter lassen eigene Gewerkschaft nicht gut aussehen</title>
		<link>http://coffeeshock.net/?p=1396</link>
		<comments>http://coffeeshock.net/?p=1396#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 12:30:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ronny</dc:creator>
				<category><![CDATA[Medien]]></category>
		<category><![CDATA[Deutsche Bahn]]></category>
		<category><![CDATA[Gewerkschaften]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://coffeeshock.net/?p=1396</guid>
		<description><![CDATA[Mit der ABF Hannover Messe haben wir uns schon recht weit aus dem Fenster gelehnt. Das war so toll, wir machen es heute einfach nochmal. Diesmal geht es um etwas, was mir erst per Frühstücksdiskussion interessantes aufstießen lies. Heute geht&#8217;s mal um die verquerte Welt von Gewerkschaften, Streiks und den eigenen Angestellten. Gerade während der ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://farm5.static.flickr.com/4013/4328210534_217285538d_t.jpg" alt="IMG_0018" border="0" class="alignleft" /> Mit der ABF Hannover Messe haben wir uns schon recht weit aus dem Fenster gelehnt. Das war so toll, wir machen es heute einfach nochmal. Diesmal geht es um etwas, was mir erst per Frühstücksdiskussion interessantes aufstießen lies. Heute geht&#8217;s mal um die verquerte Welt von Gewerkschaften, Streiks und den eigenen Angestellten. Gerade während der Warnstreiks dieser Tage ein nettes ad absurdum. <span id="more-1396"></span></p>
<p>Jedem dürfte über die Jahre der ein oder andere Streik in den Medien oder sogar vor eigener Tür (Stichwort: Öffentlicher Nah- und Fernverkehr) aufgefallen sein. Da steckt zumeist eine Gewerkschaft dahinter, also jene die die Rechte der Arbeitnehmer verteidigen und stärken sollen. Dazu gehört auch ein guter Lohn. Damit der Lohn zur <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Inflation">Inflation</a> ausgleichend &#8220;mitwächst&#8221;, setzen sich Gewerkschaften wie Ver.di oder in 2008 die beiden Gewerkschaften GDL und Transnet im Lokführer-Streik (für mich als Bahnfahrer war das ein Spass) für eine entsprechende Lohnerhöhung ein. Interessant sind dabei zumeist deren Forderungen. Da wird schon mal gerne von 13 Prozent (siehe Bahnstreik 2008) fantasiert oder wie jetzt auch beim Warnstreik im Öffentlichen Dienst mit interessanten 5 Prozent mit fordernder Hand um die eigene Nase herumgefuchtelt. Wenn man die Inflation in den letzten Jahren beobachtet, so sind diese Zahlen allesamt überzogen und unrealistisch, da sich die Inflation in den letzten Jahren zusammengenommen um die 4 Prozent bewegt hat, dadrin war sogar ein Jahr ein 0 Prozent Satz (2007). Was beim Bahnstreik damals nicht umsonst sogar mehr Sympathisanten für die Bahn als den Gewerkschaften einbrachte. Das ist aber alles noch ganz harmlos.<br />
Mit den Warnstreiks im Öffentlichen Dienst hat es Ver.di ganz offiziell geschafft sich selbst lächerlich zu machen, denn nebenher drohen die eigenen Ver.di-Mitarbeiter mit Streik und was bekommen die als Erhöhung von Ver.di angeboten? Auch 5 Prozent? Denkste! Schlappe 1,5 Prozent will die Gewerkschaft, die zur selben Zeit 5 Prozent fordert, ihren eigenen Mitarbeitern anbieten. Da sage noch einer den Gewerkschaften ginge es um die eigenen Leute als um irgendwelche <a href="http://www.spiegel.de/wirtschaft/0,1518,369274,00.html">überzogenen Managergehälter der Gewerkschaftsbosse</a>.</p>
<p>Quellen: <a href="http://www.tagesschau.de/wirtschaft/verdi110.html">tagesschau.de</a> und <a href="http://www.spiegel.de/wirtschaft/soziales/0,1518,676058,00.html">spiegel.de</a></p>
